Когорта — это все клиенты, сделавшие свою первую покупку в один и тот же месяц. За такой группой удобно следить: она не меняется со временем, и через год можно честно сказать, сколько из них осталось с нами. Ниже — усреднение по шести таким группам (2025-03 — 2025-08), у каждой из которых уже прошло по 12 месяцев жизни. Сравниваем с теми же месяцами годом раньше, чтобы не сравнивать зиму с летом.
Все показатели меряют ровно 12 месяцев. Разница в том, откуда отсчитывать: у первых четырёх — от первой покупки каждого клиента, у реактивации — от сегодняшнего дня для всех сразу.
Каждая точка — группа клиентов, впервые купивших в этом месяце. Зелёная линия: какая их доля вернулась за покупкой в течение года. Синяя: сколько денег принёс средний клиент группы за тот же год. Нужен, чтобы видеть, улучшается ли качество набираемых клиентов со временем. Последние месяцы на графике отсутствуют: тем, кто пришёл недавно, ещё не исполнилось года.
Сколько денег в среднем принёс один клиент к этому месяцу своей жизни: слева — момент первой покупки, дальше накапливаются повторные. Сплошная линия — клиенты, набранные недавно, пунктир — набранные годом раньше. Если сплошная идёт выше, сегодняшние клиенты выгоднее прежних.
Из тех, кто впервые купил за год до этого момента, столько процентов сделали хотя бы один заказ за последние 12 месяцев. Сейчас в такой базе 4 745 человек. Главный показатель здоровья базы: в отличие от доли повторных в выручке, он не растёт сам собой просто оттого, что клиентов становится больше. Падает — значит база остывает, даже если выручка при этом растёт.
Отвечает на вопрос «что происходило в этом месяце». Если проседает вся линия, дело не в качестве клиентов, а в самой компании: так видно провал апреля–июня 2025 года, когда остановилась реклама. Повторяющиеся пики в декабре — предновогодние покупки: старая база возвращается сама, и готовиться к этому нужно в ноябре.
| Когорта | Чел. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 104 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-08 | 356 | 100% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-07 | 324 | 100% | 5.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-06 | 270 | 100% | 3.7 | 4.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05 | 304 | 100% | 4.6 | 3.3 | 2.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04 | 297 | 100% | 3.7 | 2.4 | 2.0 | 4.0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-03 | 396 | 100% | 4.3 | 2.3 | 1.8 | 4.3 | 2.3 | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-02 | 410 | 100% | 6.3 | 3.7 | 1.2 | 2.7 | 1.5 | 2.0 | · | · | · | · | · | · |
| 2026-01 | 447 | 100% | 5.1 | 2.7 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | · | · | · | · | · |
| 2025-12 | 778 | 100% | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | · | · | · | · |
| 2025-11 | 462 | 100% | 6.1 | 4.3 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | · | · | · |
| 2025-10 | 364 | 100% | 5.8 | 3.0 | 2.7 | 3.6 | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 1.6 | · | · |
| 2025-09 | 276 | 100% | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 3.3 | 2.9 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 3.6 | · |
| 2025-08 | 328 | 100% | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 1.8 |
| 2025-07 | 277 | 100% | 6.1 | 2.5 | 4.3 | 3.2 | 4.0 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 0.4 |
| 2025-06 | 243 | 100% | 6.6 | 2.5 | 1.6 | 3.3 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 2.1 |
| 2025-05 | 265 | 100% | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.3 |
| 2025-04 | 240 | 100% | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 2.1 |
| 2025-03 | 366 | 100% | 4.1 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | 3.6 | 2.2 | 1.1 | 1.4 |
| 2025-02 | 410 | 100% | 5.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 0.7 |
| 2025-01 | 445 | 100% | 5.4 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.7 |
| 2024-12 | 900 | 100% | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 2.3 |
| 2024-11 | 466 | 100% | 5.4 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 2.4 |
| 2024-10 | 429 | 100% | 4.9 | 5.4 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.2 |
Нулевой месяц — сама покупка, поэтому всегда 100%. Насыщенность клетки — относительно 8% возврата за месяц. Отдельную клетку читать не стоит: при когорте в 300 человек один вернувшийся — это 0,3 п.п., а погрешность около ±1,6 п.п. Смысл появляется при чтении строки (жизнь когорты), столбца (на каком месяце жизни теряем) или диагонали — её показывает график «по календарным месяцам» выше.